
1、27寸显示触摸参数
| 面板尺寸 | 27英寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光寿命 | 50000 Hrs |
| 有效显示区域 | 597.6mmx336.15mm |
| 亮度 | Typ.350cd/m2 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 @ 60 Hz (4k 3840*2160分辨率可选) |
| 可视角度 | Typ 89°/89°(水平),89°/89°(垂直) |
| 对比度 | 1000:1 |
| 视频接口 | HDMI、VGA、Dp |
| 医疗影响标准 | 符合Dicom 3.14 |
| GAMMA位数 | 12bit,7组备选GAMMA曲线,包含DSA/DSI曲线 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸点数 | 10点 |
2、OPS主机参数
| CPU | InteICore/i5-10代处理器 |
| 内存 | 16GB DDR4 |
| 硬盘 | 512G SATA |
| 网卡 | RTL8111H千兆网卡 |
| 音频输出 | 左右双声道输出,支持 |
| 外置接口 | 4×USB3.0、1×LAN、1×VGA、1×HDMI、1×DP、1×MIC-IN、 1×LINE-OUT、1×DC |
3、机组参数
| 防护等级 | 一体化设计,正面防护等级IP65,满足手术室清洁消毒需要 |
| 保护屏 | 钢化玻璃材质 |
| 安装维护 | 产品设计符合嵌入式安装维护要求,开门采用翻转机构设计,开门角度≥70度 |
| 键盘 | IP68防水防尘级别医用键盘 |
| 电源输入 | 200-264v,50Hz |
4、示教大屏
| 设计 | 防尘防水设计,箱体采用优质钢材高精度加工,符合GB50333-2013标准 |
| 箱体尺寸 | 55寸,整体嵌入式安装与手术室墙面平齐,确保美观度和可消毒擦拭;防护等级不低于IP65。 |
| 面板 | 玻璃面板防止反光和指纹盖板可向上打开,方便设备维护 |
| 显示尺寸 | 55英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
刷新频率 | 60Hz |
| 支持彩色 | 10.7亿 |
| 像素大小 | 0.315×0.315mm |
| 对比度 | 1100:1 |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 视角 | 178°,178° |
| 响应时间 | 8ms |
| GAMMA位数 | 14bit11 |
| 医疗影像表准 | 符合DICOM3.14标准 |
| 医疗设备曲线 | 7组备选GAMMA曲线,包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线 |
| 显示屏与钢化玻璃贴合距离≤1mm |
公司名称: 深圳市威视爱普科技开发有限公司
电 话: 0755-23706957
手 机: 15013825509
邮 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市宝安区福永重庆路1号腾耀智能大厦13A01